開業コンサルティング
コンサルティング内容と料金
*無床診療所の場合
項目 | 内容 | 費用内訳(税込) | 備考欄 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 開業コンセプト | コンセプト固めのご相談 | 〇 | 無料 | |
2 | 開業スケジュール作成 | 候補地決定~開業まで | 〇 | 無料 | |
3 | 診療圏調査 | 地域の患者受療率による診療圏調査 | 〇 | 無料 | |
4 | 開業候補地探し | 診療圏調査に基づく候補地探し | 〇 | 無料 | |
5 | 簡易事業計画 | 診療圏調査に基づく簡易事業計画 | 〇 | 55,000円 | |
6 | 本事業計画 | 金融機関提出用 | 〇 | 165,000円 | |
7 | 借入交渉及び融資申請代行 | 金融機関の選定、借入交渉 | 〇 | 110,000円 | 金融機関ご紹介 |
8 | 設計・建築プランニング | 業者選定、設計施工図のチェック | ● | ― | 設計会社、建築会社ご紹介 |
9 | 広告・宣伝立案 | 業者選定、看板・ホームページ作成ご提案 | ● | ― | 看板、ホームページ制作会社他ご紹介 |
10 | 医療機器選定・導入 | メーカー、業者選定、価格交渉 | ● | ― | 各メーカー、業者ご紹介 |
11 | 医薬品及び医療材料納入 | 業者選定、価格交渉 | ● | ― | 医薬品卸業者ご紹介 |
12 | スタッフ募集及び採用 | 有資格者や医療事務の募集、面接 | 〇 | 127,000円 | |
13 | スタッフ研修 | 研修スケジュール作成、接遇研修など | 〇 | 126,000円 | |
14 | スタッフの労務関係 | 社会保険、労働保険手続きや就業規則作成など | ● | ― | |
15 | 開業諸手続き | 税務署、役所等への届け出 | ● | ― | |
16 | 広報・内覧会 | 事前広報活動や内覧会プロデュース | ● | ― | 広報・内覧会専門業者ご紹介 |
●印 別途費用が掛かります。
開業コンサルティング料金
開業コンサルティング 基本料金
638,000円
(消費税込)
638,000円
(消費税込)
ご開業後、最低3年以上の会計及び税務顧問契約をお願いします。
顧問契約のお約束で、コンサルティング料金40%OFF
本契約料
382,800円
(消費税込)
382,800円
(消費税込)
(月次会計処理のアドバイスや経営コンサルティングなど)
ご開業後の税務・会計顧問契約について
月額顧問料
45,100円
(消費税込)~
*決算処理費用等は別途掛かります。
→料金表PDF(265KB)はこちら ※印刷などにご利用ください